上海居住证积分还在有效期内,但是相关信息变更了,应该如何处理;上海居住证积分如何积分,分值又是怎么计算的?带着问题往下找答案

人单位人事凭单位介绍信,人事身份证原件及复印件携带申报材料至单位注册地人才中心申报,还需提供:
1、持证人身份证、居住证原件及复印件
2、劳动(聘用)合同原件及复印件
3、上家单位离职证明原件及复印件
4、单位营业执照复印件
若其中已多次变更单位的,则需提供上次申办单位到本次申办单位之间所有单位的离职证明或退工单。
温馨提示:
公司想为员工办理居住证积分,不是任意一个人才服务中心都可以办理;应前往单位注册地所属区的人才服务中心办理
上海居住证积分查询入口:上海积分120模拟器
上海居住证积分相关问题一:年龄的具体分值是多少?
上海居住证积分葛老师解答:年龄指标最高分值30分,
具体积分标准如下:持证人年龄在56—60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分
上海居住证积分相关问题二:什么样的学历可以积分?
上海居住证积分葛老师解答:持证人按照国家教育行政主管部门规定,所取得的被国家认定的国内外学历,简单来说符合履历一致原则可以积分
上海居住证积分相关问题三:外地职称是否能加分?
上海居住证积分葛老师解答:居住证持证人在本市工作期间取得的与所聘岗位相符的技能类国家职业资格等级证书,或者在外省市工作期间获得的技能类国家职业资格三级及以上证书,通过本市技能核验的,可以获得相应积分
上海居住证积分相关问题四:上海居住证积分的分值到底如何计算?
上海居住证积分葛老师解答:持证人的总积分等于基础指标与加分指标积分之和减去减分指标的累计扣减积分,总积分的最低分值为0分。基础指标中的“教育背景”、“专业技术职称和技能等级”两项指标,选择其中一项进行积分。加分指标中的“投资纳税”、“投资带动本地就业”两项指标,选择其中一项进行积分
| 上海居住证积分指标体系表(2021最新版本) | ||||
| 分项 | 指标 | 内容 | 分值 | |
| 基础指标 | 年龄 | 持证人年龄在56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分。 (可理解为43周岁以下积分30分) | 最高分30分 | |
| 二选一 | 学历 | 持证人取得大专(高职)学历 | 50分 | |
| 持证人取得大学本科学历 | 60分 | |||
| 持证人取得大学本科学历和学士学位 | 90分 | |||
| 持证人取得硕士研究生学历学位 | 100分 | |||
| 持证人取得博士研究生学历学位 | 110分 | |||
| 专业技术职称和技能等级 | 持证人取得技能类国家职业资格五级 | 15分 | ||
| 持证人取得技能类国家职业资格四级 | 30分 | |||
| 持证人取得技能类国家职业资格三级 | 60分 | |||
| 持证人取得技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格 | 100分 | |||
| 持证人取得技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格 | 140分 | |||
| 社保缴纳年限 | 持证人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费 | 满一年积3分(没有上限) | ||
| 加分指标 | 创业人才 | 符合一定条件的创业人才 | 最高分120分 | |
| 创新创业中介服务人才 | 符合一定条件的创新创业中介服务人才 | 最高分120分 | ||
| 紧缺急需专业 | 持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的 | 30分 | ||
| 二选一 | 投资纳税 | 连续3年,年纳税10万 | 最高120分 | |
| 带动本地就业 | 连续3年,聘用上海户籍人员10人 | 最高120分 | ||
| 缴纳职工社会保险费基数 | 持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍 | 25分 | ||
| 持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍 | 50 | |||
| 持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍 | 100分 | |||
| 持证人最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍 | 120分 | |||
| 特定的公共服务领域(环卫领域) | 持证人在本市特定的公共服务领域就业 | 满一年积4分 | ||
| 远郊重点区域(临港地区) | 持证人在本市重点发展的远郊区域工作并居住 | 满一年积2分 | ||
| 全日制应届毕业生 | 持证人为全日制应届高校大学毕业生 | 10分 | ||
| 表彰奖励 | 持证人获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30分 | ||
| 持证人获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60分 | |||
| 持证人获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | |||
| 配偶为本市户籍 | 配偶为上海市户籍人员 | 每满一年积4分,最高分值40分 | ||
| 减分指标 | 提供虚假材料 | 持证人3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | 150分 | |
| 行政拘留记录 | 持证人5年内有行政拘留记录的 | 50分 | ||
| 一般刑事犯罪记录 | 持证人5年内有一般刑事犯罪记录的 | 150分 | ||
| 一票否决指标 | 持证人有违反国家及本市计划生育政策规定行为记录或严重刑事犯罪记录 | 取消申请积分资格 | ||
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功



