依据上海居住证积分管理办法,上海居住证积分标准分值是120分。上海居住证积分详细分值如何计算?积分有哪几个部分组成?今天葛老师就来带大家详细了解上海居住证积分的详细指标!
上海居住证积分由基础指标、加分指标、减分指标、一票否决指标组成;其中上海居住证积分主要是由基础指标和加分指标构成!
| 项目 | 情况 | 分值 |
| 年龄积分 | 18-43岁 | 30 |
| 56-60岁(年龄每减少1岁,积分增加2分 | 5 | |
| 教育背景 | 大专学历 | 50 |
| 本科学历 | 60 | |
| 本科学历加学位 | 90 | |
| 硕士研究生学历学位 | 100 | |
| 博士研究生学历学位 | 110 | |
| 技能职称 | 技能类国家职业资格五级 | 15 |
| 技能类国家职业资格四级 | 30 | |
| 技能类国家职业资格三级 | 60 | |
| 技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格 | 100 | |
| 技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格 | 140 | |
| 创业人才 | 符合一定条件的创业人才 | 120 |
| 符合一定条件的创新创业中介服务人才 | 120 | |
| 纳税积分 | 最近连续3年平均每年纳税额在10万元人民币及以上或平均每年聘用本市户籍人员在10人及以上,每纳税10万元人民币或每聘用本市户籍人员10人 | 10 |
| 社保积分 | 社保每满1年 | 3 |
| 最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍的 | 25 | |
| 最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍的 | 50 | |
| 最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍的 | 100 | |
| 最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍的 | 120 | |
| 表彰奖励 | 获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30 |
| 获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60 | |
| 获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110 | |
| 扣分项目 | 持证人3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | -150 |
| 持证人5年内有行政拘留记录的 | -50 | |
| 持证人5年内有一般刑事犯罪记录的 | -150 |
上海居住证积分涉及到减分指标的,近3-5年内不能再申请积分。虽然可以再申请,但是对于再次办理上海居住证积分也是会有一定的影响的。所以大家在申请上海居住证积分之前,一定要仔细核查自己的积分情况是否真实有效。以免被驳回。最后也预祝大家早日成功办理上海居住证积分。
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功



