在上海工作的人才类如何落户,跨国公司和研发中心可以直接在上海落户,盘点近三年的上海落户企业,快来看看吧

政策原文:
《上海市引进人才申办本市常住户口试行办法》(沪府规[2020]25号)第五条第2款——第5、第6、第7条规定,用人单位引进的人才在沪工作稳定且依法参加社会保险符 合下列条件之一的,可以申办本市常住户口:
5、重点机构所需的具有硕士研究生学历并取得相应学位的人员
6、重点机构紧缺急需的具有本科及以上学历并取得相应学位的专业技术人员、管理人员和创新团队核心成员等核心业务骨干
7、重点机构紧缺急需的具有国家二级职业资格证书或技能等级认定证书(技师)的技能类高技能人才
重点机构是指本市重点产业、重点区域和基础研究领域经行业主管部门和重点区域推荐的用人单位,并实行名单管理和动态调整
| 序号 | 主体名称 | 认定时间 | 颁发认定单位 | 资格或奖项名称 |
| 1 | 灏讯贸易(上海)有限公司 | 2020年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 2 | 丞家(上海)投资有限公司 | 2020年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 3 | 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 | 2020年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 4 | 美商运安(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 5 | 创菱(上海)管理有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 6 | 上海伊藤忠商事有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 7 | 英伟达半导体科技(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 8 | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 9 | 上海海丰企业管理有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 10 | 通济隆外币兑换(中国)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 11 | 盒马(中国)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 12 | 亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 13 | 乔治费歇尔精密机床(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 14 | 嘉实多(上海)管理有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 15 | 魏德米勒电联接(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 16 | 腾达航勤设备(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 17 | 芬林(上海)贸易有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 18 | 通快科技(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 19 | 泛林半导体设备技术(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 20 | 富士施乐(中国)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 21 | 迈羲医疗器械(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 22 | 超傲投资(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 23 | 伊藤忠纤维贸易(中国)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 24 | 盟立自动化科技(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 25 | 科迪华农业科技(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 26 | 华瑭大昌商业(上海)有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 27 | 士卓曼(中国)投资有限公司 | 2019年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 28 | 万代南梦宫(中国)投资有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 29 | 蓝罐金宝(上海)管理有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 30 | 延锋汽车内饰系统有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 31 | 世邦魏理仕(上海)管理咨询有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 32 | 上海恩艾仪器有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 33 | 积水化学(中国)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 34 | 梦曜(上海)管理有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 35 | 万数(上海)投资有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 36 | 金士顿科技电子(上海)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 37 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 38 | 奇华顿管理咨询(上海)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 39 | 阅霆信息技术(上海)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 40 | 霸菱投资管理(上海)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 41 | 捷迈(上海)医疗国际贸易有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 42 | 六洲酒店管理(上海)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 43 | 晶端显示贸易(上海)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 44 | 恩福商业(上海)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 45 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 46 | 医科达(中国)投资有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 47 | 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 48 | 泰克科技(中国)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 49 | 机时商贸(上海)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 50 | 欧励隆(中国)投资有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 51 | 埃珂森(上海)企业管理有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 52 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 53 | 不二越(中国)有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 54 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司 | 2018年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 55 | 洋马(上海)管理有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 56 | 三井造船(中国)投资有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 57 | 春金投资(中国)有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 58 | 联雄投资(上海)有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 59 | 蒂森克虏伯普利斯坦汽车零部件(上海)有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 60 | 麦格纳汽车技术(上海)有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 61 | 宜家贸易(中国)有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 62 | 上海盛昱斯杰企业管理有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 63 | 诺玛科(上海)企业管理有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 64 | 运天(中国)投资有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 65 | 英潍捷基(上海)投资有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 66 | 希革斯贸易(上海)有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 67 | 津村(中国)有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
| 68 | 耐克森(中国)线缆有限公司 | 2017年 | 上海市商务委 | 跨总名单 |
资料来源:浦东新区政府网
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功



